Blomme Cerilus Camilus (PA0153)
Persoonsfiche
Naam | Blomme | Echtgenoot / Echtgenote | Van Eeckhout Maria Mathilda |
Voornamen | Cerilus Camilus | Geboorteplaats | Moorslede |
Beroep | landbouwer | Geboortedatum | 26/02/1875 |
Woonplaats in 1914 | Passendale | ||
Geboorteplaats | Westrozebeke | Ouders | Henri & Geeraert Marie Thérèse | Geboortedatum | 24/08/1873 |
Kinderen / jongens | 5 | Verblijfplaats Frankrijk | Saint-Laurent-de-la-Plaine |
Kinderen / meisjes | 1 | Departement | Maine-et-Loire |
Datum fiche | 16/03/1918 | Opmerkingen |
Aanvullende informatie
Zoon Blomme Albert Hector werd tijdens hun verblijf in Frankrijk geboren op 09/05/1916 in Saint-Laurent-de-la-plaine
Voorlopig is er nog geen geboorteakte of andere informatie beschikbaar.