Carbon Hermine Marie (GE0042)
Persoonsfiche
| Naam | Carbon | Echtgenoot / Echtgenote | |
| Voornamen | Hermine Marie | Geboorteplaats | |
| Beroep | Geboortedatum | ||
| Woonplaats in 1914 | Geluveld | ||
| Geboorteplaats | Geluveld | Ouders | Carbon Fidèle Nérie en Masure Elodie Sophie | Geboortedatum | 03/10/1893 |
| Kinderen / jongens | Verblijfplaats Frankrijk | Boeseghem | |
| Kinderen / meisjes | Departement | Nord | |
| Datum fiche | Opmerkingen |
Aanvullende informatie